Carro de Compras
Producto | Cantidad mínima | Precio | Subtotal | ||
---|---|---|---|---|---|
|
|
$ 1.200,00 | $ 991,74 | ||
|
|
$ 2.000,00 | $ 1.652,89 | ||
|
|
$ 2.200,00 | $ 1.818,18 | ||
|
|
$ 2.100,00 | $ 1.735,54 | ||
|
|
$ 900,00 | $ 743,80 | ||
|
|
$ 70,00 | $ 231,40 | ||
|
|
$ 40,00 | $ 264,46 |
Total del pedido
Subtotal: | $ 7.438,01 | |
Impuestos: | $ 1.561,99 | |
Total: | $ 9.000,00 | |
Tengo un código promocional
|